레이저 청소 장비는 설치, 제어 및 자동화를 실현하기 쉬운 표면 처리를위한 차세대 첨단 기술 제품입니다. 간단한 조작, 전원을 켜고 장비를 켜면 화학 시약, 미디어, 먼지, 물 청소가 없으며 표면 청소, 표면 청결 청소에 적합하며 물체 수지, 페인트, 기름, 얼룩, 먼지, 녹, 코팅, 도금 및 산화, 선박, 자동차 수리, 고무 금형, 고급 공작 기계, 철도 및 환경 보호 등을 포함한 광범위한 산업에 적합 할 수 있습니다.
● 석재 문화 유물 청소의 특별한 요구 사항을 충족시키는 레이저 청소 기계의 세 가지 범주, 전자 현미경 관찰은 또한 레이저 청소, 암석 재료의 특성에 따라 대리석 표면이 저하되거나 변경되지 않는 것을 발견했습니다;
● 현장 청소 장비 중 하나에 배낭, 드로바 세트, 컴팩트 한 구조, 휴대하기 쉬운, 기계의 무게는 15kg을 초과하지 않습니다;
● 작은 섬세한 문화 유물 청소뿐만 아니라 깨진 문화 유물 복원 실내 통합 청소 시스템의 경우 로봇을 연결하여 자동화 할 수 있습니다;
● 흔들림 방지 설계, 청소 균일 성, 국소화 된 고정 점 청소, 확대 가능한 유연한 프런트 엔드.
콘텐츠 | 매개 변수 | |
---|---|---|
실행 환경 | 전원 공급 장치 전압 | 단상 220V 토양 10%, 50/60Hz |
전체 기계의 전력 소비 | AC 전류는 800W 링 미만입니다 | |
작동 주변 온도 | 5 ° C ~ 40 ° C | |
작업 환경 습도 | ≤80% | |
광학 매개 변수 | 평균 레이저 파워 | ≥100W (100W, 200W, 500W, 1000W) |
전력 안정성 | 5%보다 낫다 | |
레이저 작동 방식 | 맥박 | |
맥박 너비 | 10-350ns 조정 가능 | |
최대 단일 펄스 에너지 | 1.5mj | |
피크 파워 | 20kW | |
빔 질량 (M2) | ≤1.8 | |
전력 규제 범위 (%) | 10-100 (그라디언트 조정 가능) | |
반복 주파수 (KHZ) | 1-1000 (그라디언트 조정 가능) | |
섬유 길이 | 5m (사용자 정의 가능) | |
냉각 방법 | 에어 쿨 | |
청소 헤드 매개 변수 | 스캔 범위 (길이*너비) | 단일 축 : 5mm ~ 120mm, 연속 조절 가능; 이중 축 : 120mm*60mm 이상, 길이 및 너비를 별도로 조정할 수 있습니다. |
스캔 주파수 | 연속 조절 가능한 10Hz ~ 300Hz | |
필드 미러 초점 길이 (mm) | 210mm (옵션 160mm ~ 500mm) | |
초점 깊이 | 최대 20mm | |
기계적 매개 변수 | 전체 기계 크기 (이동 휠 제외) | 800mm x 650mm x 370mm (0.2 입방체) |
전체 기계의 무게 | 약 56kg (레이저 중량에 따라 다름) | |
세척 헤드 체중 (차소기 포함) | 약 1.65kg의 이중 축 약 1.9kg | |
작동 방법 | 핸드 헬드/자동 |
*필수 입력 항목