고집적 파이버 레이저, 완전 밀폐형 레이저 캐비티 설계, 완전 차폐형 레이저 외부 캐비티 설계, 고속 스캐닝 검류계 시스템과 결합된 고품질 레이저, 고정밀, 고속 마킹 요구, 높은 전기 광학 변환 효율(최대 50% 이상)을 제공합니다.
● 고집적 파이버 레이저, 완전 밀폐형 레이저 캐비티 설계, 완전 차폐형 레이저 외부 캐비티 설계, 고속 스캐닝 검류계 시스템과 결합 된 고품질 레이저, 고정밀, 고속 마킹 요구, 높은 전기 광학 변환 효율, 최대 50 % 이상.
● 공냉식 냉각 방식 채택, 전체 기계의 컴팩트 한 크기, 편리한 운송 및 배치.
● 높은 펄스 반복 주파수, 높은 전력 안정성, 단일 펄스 에너지 변동이 1 % 미만입니다.
● 높은 신뢰성, 소모품 없음, 유지 보수가 필요없고 에너지 소비가 적습니다.
| 장치 모드 | RL-FP20-G |
|---|---|
| 전원 요구 사항 | 220V 13A |
| 출력 전원 | 최대 20W (연속 조절 가능) |
| 다른 옵션 | 30W, 50W, 100W, 200W, 300W |
| 레이저 파장 | 1060-1070NM |
| 마킹 깊이 | 0.01mm-0.5mm (연속 조절 가능) |
| 마킹 범위 | 100mm × 100mm (기타 옵션 사용 가능) |
| 최소 선 너비 | 0.02mm@f160 |
| 최소 성격 | 0.1mm |
| 최대 스캔 속도 | 7000mm/s |
| 위치 정확도를 반복합니다 | 0.0025mm |
| 펄스 주파수 | 20. 100kHz |
| 냉각 방법 | 공랭식 |
| 환경 요구 사항 온도 | 0 hum 50 ℃ / 습도 : 5%~ 80% |
| 장비 전력 소비 | 0.8kW |
| 전력 요구 사항 | 220V /50Hz |
| 표준 외부 크기 | 사이트에 따라 사용자 정의됩니다 |
| 장비 바디 컬러 | 흰색/파란색 |
| 장비 무게 | 70kg |

*필수 입력 항목